Miejsce pochodzenia:
Chongqing, Chiny
Nazwa handlowa:
Henghui
Numer modelu:
OEM
Skontaktuj się z nami
Atrybut | Wartość |
---|---|
Tryb kształtowania | Forma do kucia |
Materiał produktu | Stal |
Produkt | Matryca do wykrawania |
Materiał | Węglik |
Oprogramowanie do projektowania | CAD |
Podstawa formy | Niestandardowa |
Obróbka powierzchni | Polerowanie |
Rozmiar | Dostosowany |
Usługa | OEM ODM |
Precyzja | +/-0.01mm |
Standard | ANSI, DIN, JIS, ISO itp. |
Ta dostosowana 6-stacyjna forma do matryc z węglika wolframu jest zaprojektowana do precyzyjnych zastosowań w kuciu nakrętek. Optymalny dobór materiału z węglika znacznie wydłuża żywotność i wydajność matrycy.
Pozycja | Co | Rozmiar ziarna | Gęstość | Twardość | TRS | Wytrzymałość na uderzenia | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnioziarnisty | |||||||
KG2 | 6.5% | 2~3 μm | 14.90 g/cm² | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm² | 0.28 Kgf/m-cm² | Matryca do ciągnienia |
KG3 | 9% | 2~3 μm | 14.61 g/cm² | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0.52 Kgf/m-cm² | Matryca do wytłaczania |
KG5 | 12% | 2~3 μm | 14.31 g/cm² | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0.58 Kgf/m-cm² | Matryca do wytłaczania |
KG6 | 14% | 2~3 μm | 14.12 g/cm² | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm² | 0.65 Kgf/m-cm² | Matryca do wytłaczania |
Gruboziarnisty | |||||||
ST6 | 15% | 3~6 μm | 13.80 g/cm² | 86.0 HRA | 270 Kgf/mm² | 0.78 Kgf/m-cm² | Stal nierdzewna |
ST7 | 20% | 2~6 μm | 13.40 g/cm² | 85.3 HRA | 270 Kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | Stal nierdzewna |
EA65 | 18% | 2~6 μm | 13.73 g/cm² | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | Śruba ze stali węglowej / matryca tnąca |
VA80 | 20% | 3~6 μm | 13.58 g/cm² | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm² | 0.85 Kgf/m-cm² | Odporność na uderzenia |
VA90 | 22% | 6~9 μm | 13.39 g/cm² | 82.5 HRA | 240 Kgf/mm² | 0.90 Kgf/m-cm² | Odporność na uderzenia |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas