Miejsce pochodzenia:
Chongqing, Chiny
Nazwa handlowa:
Henghui
Orzecznictwo:
ISO 9001.2015
Numer modelu:
OEM
Skontaktuj się z nami
Oferujemy różne materiały z węglika, dostosowane do różnych zastosowań:
| Pozycja | Co | Wielkość ziarna | Gęstość | Twardość | TRS | Siła uderzenia | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnioziarniste | |||||||
| KG2 | 60,50% | 2 ~ 3 μm | 140,90 g/cm2 | 90.5 HRA | 320 Kgf/mm2 | 00,28 Kgf/m-cm2 | Rysunek kości |
| KG3 | 9% | 2 ~ 3 μm | 140,61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 00,52 Kgf/m-cm2 | Gotowy do wytłaczania |
| KG5 | 12% | 2 ~ 3 μm | 140,31 g/cm2 | 88.3 HRA | 340 Kgf/mm2 | 00,58 Kgf/m-cm2 | Gotowy do wytłaczania |
| KG6 | 14% | 2 ~ 3 μm | 140,12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320 Kgf/mm2 | 00,65 Kgf/m-cm2 | Gotowy do wytłaczania |
| Zwierzęta o gruboziarnistych ziarnach | |||||||
| ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 130,80 g/cm2 | 86.0 HRA | 270 kgf/mm2 | 00,78 Kgf/m-cm2 | Pozostałe |
| ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 130,40 g/cm2 | 85.3 HRA | 270 kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Pozostałe |
| EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 130,73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300 Kgf/mm2 | 00,80 Kgf/m-cm2 | Śruby/przetwory do cięcia ze stali węglowej |
| VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 130,58 g/cm2 | 84.0 HRA | 280 Kgf/mm2 | 00,85 Kgf/m-cm2 | Odporność na uderzenia |
| VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 130,39 g/cm2 | 82.5 HRA | 240 kgf/mm2 | 00,90 Kgf/m-cm2 | Odporność na uderzenia |
| EA90 | 24% | 2 ~ 6 μm | 130,22 g/cm2 | 82.8 HRA | 270 kgf/mm2 | 00,90 Kgf/m-cm2 | Odporność na uderzenia |
Materiał podstawowy: H13 (SKD61) HRC46-48
| SKD61 (H13) Skład chemiczny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementy | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Mo. | V | |
| Zawartość (%) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | |
| Elementy | W | Cu | Ni | ||||||
| Zawartość (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
Dostępne leczenie: TiN / TiAlN
Zlokalizowane w Chongqing, specjalizujemy się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości matryc węglanu wolframu.Nasze produkty są produkowane przy użyciu wysokiej precyzji sprzętu i rygorystycznych procesów kontroli jakościDziałamy zgodnie z systemami zarządzania jakością i ERP ISO 9001.
Nasze produkty sprzedawane są na rynku azjatyckim i są eksportowane do Europy, Ameryki i Azji Południowo-Wschodniej.Nasz skupiony na kliencie zespół sprzedaży zapewnia uważną obsługę, aby stworzyć maksymalną wartość dla klientów.
Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych wystawach, w tym w Rosji, Meksyku, Turcji, Szanghaju, niemieckich wystawach Fastener i indyjskich wystawach Fastener.Wydarzenia te pozwalają nam na nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami przy jednoczesnym utrzymaniu relacji z istniejącymi klientami..
Na każdej wystawie starannie przygotowujemy próbki, które nieustannie robią wrażenie na odwiedzających, dzięki swoim projektom, konkurencyjnym cenom i doskonałej jakości.
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas